
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | JEJU - 229 | 2950 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | JEJU - 228 | 5877 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JEJU - 227 | 9721 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | JEJU - 226 | 7043 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | JEJU - 225 | 2896 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | JEJU - 224 | 3851 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | JEJU - 223 | 7624 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | JEJU - 222 | 5083 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | JEJU - 221 | 2170 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | JEJU - 220 | 4648 |
